預金金利一覧
令和7年3月3日
スクロールできます
| 商品名 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.201% | |
| 納税準備預金 | 0.201% | |
| 大口定期 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ年 2ヶ年 3ヶ年 4ヶ年 5ヶ年 | 0.251% 0.251% 0.251% 0.276% 0.326% 0.360% 0.385% 0.410% |
| スーパー定期 300万円以上 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ年 2ヶ年 3ヶ年 4ヶ年 5ヶ年 | 0.251% 0.251% 0.251% 0.276% 0.326% 0.360% 0.385% 0.410% |
| スーパー定期 300万円未満 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ年 2ヶ年 3ヶ年 4ヶ年 5ヶ年 | 0.251% 0.251% 0.251% 0.276% 0.326% 0.360% 0.385% 0.410% |
| スーパー積金 | 1ヶ年 2ヶ年 3ヶ年 | 0.260% 0.300% 0.350% |
手数料について
| 項 目 | 組合員 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 振込 (電信扱) | 3万円 未満 | 440円 | 660円 |
| 3万円 以上 | 660円 | 880円 | |
| 振込 (文書扱) | 3万円 未満 | 330円 | 550円 |
| 3万円 以上 | 550円 | 770円 | |
| 送金 | 電信扱 | 660円 | 880円 |
| 普通扱 (送金小切手) | 660円 | 770円 | |
| 証明書 発行 | 残高 証明書 | 110円 | 220円 |
| 融資 証明書 | 110円 | 220円 | |
| その他 証明書 | 110円 | 220円 | |
| その他 | 自己宛 小切手 | 110円 | 220円 |
| 通帳証書等 再発行 | 110円 | 220円 | |
なお、協力預金をしていただいております組合員のみなさまの手数料は、無料とさせていただいております。
